基本価格

軽量ラック / 耐荷重 / 1段あたり120kg


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 875 300 5 12,350 1,420
1800 875 450 5 14,540 1,850
1800 875 600 5 18,920 2,730
1800 1200 300 5 17,820 2,510
1800 1200 450 5 21,000 3,130
1800 1200 600 5 23,950 3,730
1800 1500 300 5 21,030 3,140
1800 1500 450 5 24,720 3,880
1800 1500 600 5 32,620 5,450
1800 1800 300 5 23,800 3,700
1800 1800 450 5 28,750 4,680
1800 1800 600 5 37,610 6,460

中軽量ラック / 耐荷重 / 1段あたり200kg / 単体式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 300 4 23,620 3,030
1800 900 450 4 26,040 3,630
1800 900 600 4 30,040 4,680
1800 1200 300 4 27,100 3,650
1800 1200 450 4 29,860 4,330
1800 1200 600 4 34,910 5,640
1800 1500 300 4 29,870 4,170
1800 1500 450 4 33,330 5,020
1800 1500 600 4 40,5140 6,780
1800 1800 300 4 33,680 4,850
1800 1800 450 4 37,500 5,810
1800 1800 600 4 44,640 7,630

中軽量ラック / 耐荷重 / 1段あたり200kg / 連結式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 300 4 19,720 3,030
1800 900 450 4 22,140 3,630
1800 900 600 4 26,140 4,680
1800 1200 300 4 23,190 3,650
1800 1200 450 4 25,950 4,330
1800 1200 600 4 31,010 5,640
1800 1500 300 4 25,970 4,170
1800 1500 450 4 29,430 5,020
1800 1500 600 4 36,240 6,780
1800 1800 300 4 29,790 4,850
1800 1800 450 4 33,600 5,810
1800 1800 600 4 40,730 7,630

中量ラック / 耐荷重 / 1段あたり300kg / 単体式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 450 4 28,760 4,030
1800 900 600 4 31,350 4,690
1800 900 750 4 40,110 6,910
1800 900 900 4 43,260 7,700
1800 1200 450 4 32,370 4,670
1800 1200 600 4 37,650 6,000
1800 1200 750 4 46,150 8,140
1800 1200 900 4 49,430 8,980
1800 1500 450 4 37,100 5,560
1800 1500 600 4 44,960 7,190
1800 1500 750 4 53,350 9,640
1800 1500 900 4 57,720 10,770
1800 1800 450 4 41,800 6,450
1800 1800 600 4 48,720 8,190
1800 1800 750 4 60,780 11,220
1800 1800 900 4 65,950 12,550

中量ラック / 耐荷重 / 1段あたり300kg / 連結式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 450 4 30,770 4,310
1800 900 600 4 33,540 5,010
1800 900 750 4 42,910 7,390
1800 900 900 4 46,280 8,230
1800 1200 450 4 34,630 4,990
1800 1200 600 4 40,280 6,420
1800 1200 750 4 49,380 8,700
1800 1200 900 4 52,890 9,600
1800 1500 450 4 39,690 5,940
1800 1500 600 4 48,100 7,690
1800 1500 750 4 57,080 10,310
1800 1500 900 4 61,760 11,520
1800 1800 450 4 44,720 6,900
1800 1800 600 4 52,130 8,760
1800 1800 750 4 65,030 12,000
1800 1800 900 4 70,560 13,420

中量ラック / 耐荷重 / 1段あたり500kg / 単体式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 450 4 29,530 4,230
1800 900 600 4 32,230 4,920
1800 900 750 4 41,560 7,270
1800 900 900 4 44,800 8,070
1800 1200 450 4 33,980 5,090
1800 1200 600 4 39,400 6,450
1800 1200 750 4 48,690 8,780
1800 1200 900 4 52,630 9,800
1800 1500 450 4 39,190 6,090
1800 1500 600 4 46,040 7,820
1800 1500 750 4 56,480 10,440
1800 1500 900 4 61,950 11,820
1800 1800 450 4 43,900 6,990
1800 1800 600 4 51,620 8,930
1800 1800 750 4 64,200 12,080
1800 1800 900 4 70,190 13,590

中量ラック / 耐荷重 / 1段あたり500kg / 連結式


高さ(mm) 幅(mm) 奥行(mm) 段数(枚数) 価格 段増減
1800 900 450 4 31,590 4,520
1800 900 600 4 34,480 5,260
1800 900 750 4 44,460 7,770
1800 900 900 4 47,930 8,630
1800 1200 450 4 36,350 5,440
1800 1200 600 4 42,150 6,900
1800 1200 750 4 52,090 9,390
1800 1200 900 4 56,310 10,480
1800 1500 450 4 41,930 6,510
1800 1500 600 4 49,260 8,360
1800 1500 750 4 60,430 11,170
1800 1500 900 4 66,280 12,640
1800 1800 450 4 46,970 7,470
1800 1800 600 4 55,230 9,550
1800 1800 750 4 68,690 12,920
1800 1800 900 4 75,100 14,540

スチール棚の価格をお調べください

banner まず、ご希望とされる棚の(耐荷重、塗装色、高さ、幅、奥行き、枚数、形式)をお選び下さい。

次に「上記サイズのスチール棚の価格を表示」ボタンを押せば、製品価格を即座にご確認いただけます。

ご質問、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。



↓↓↓上記すべての項目の選択が終わったら下記のボタンをクリックしてください↓↓↓

↑上記表示価格は税込価格です↑
スチール棚の送料は全国無料です!ご安心ください!
※北海道、沖縄、一部離島及び部品のみご購入の場合を除く。

FAXによる注文書(又は見積依頼書)のダウンロードはこちら
カタログ無料で発送します


業務用スチール棚 プロ通販 TOPページに戻る
業務用スチール棚 プロ通販 アサヒ アングルNET