軽量棚/耐荷重120kg/段

・支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
・四方が開いているため見通しが良くどこからでも取出しが可能です。
・上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。
・支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。
・カラーはグレーとアイボリーの2色。
・各棚板は50mmピッチで自由に変えることができます。

価格表

高さ/段(枚)→ 1800mm 2100mm 2400mm 段増減
横幅×奥行き↓ 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚)
875×300(mm) 8,900 10,050 11,200 9,450 10,600 11,750 10,130 11,280 12,430 1,150
875×450(mm) 10,320 11,820 13,320 10,870 12,370 13,870 11,560 13,060 14,560 1,500
875×600(mm) 13,170 15,390 17,610 13,720 15,940 18,160 14,400 16,620 18,840 2,220
1200×300(mm) 12,450 14,490 16,530 13,000 15,040 17,080 13,680 15,720 17,760 2,040
1200×450(mm) 14,520 17,070 19,620 15,070 17,620 20,170 15,760 18,310 20,860 2,550
1200×600(mm) 16,440 19,470 22,500 16,990 20,020 23,050 17,680 20,710 23,740 3,030
1500×300(mm) 14,540 17,100 19,660 15,090 17,650 20,210 15,770 18,330 20,890 2,560
1500×450(mm) 16,940 20,100 23,260 17,490 20,650 23,810 18,170 21,330 24,490 3,160
1500×600(mm) 22,080 26,520 30,960 22,630 27,070 31,510 23,320 27,760 32,200 4,440
1800×300(mm) 16,340 19,350 22,360 16,890 19,900 22,910 17,570 20,580 23,590 3,010
1800×450(mm) 19,560 23,370 27,180 20,110 23,920 27,730 20,800 24,610 28,420 3,810
1800×600(mm) 25,320 30,570 35,820 25,870 31,120 36,370 26,560 31,810 37,060 5,250

軽量棚BC仕様の組立方法

画像をクリック後、そのままマウスポインタを画像の上に置いておくと静止画像でゆっくりご覧いただけます。

軽量棚の組立方法

画像をクリック後、そのままマウスポインタを画像の上に置いておくと静止画像でゆっくりご覧いただけます。

組立説明書


  組立説明書をダウンロードする


業務用スチール棚 プロ通販 TOPページに戻る
業務用スチール棚 プロ通販 アサヒ アングルNET