中軽量棚/耐荷重200kg/段
・棚段ピッチは25mmで、細かい間隔の設定が可能です。
・ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
・支柱はねじれに強いC型形状です。
・中棚受けは、工具が無くても簡単に取付できます。
・横連結は、支柱を共有でき、経済的。
価格表(単体式)
高さ/段(枚)→ | 1800mm | 2100mm | 2400mm | 段増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行き↓ | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | |
900×300(mm) | 19,200 | 21,670 | 24,140 | 20,330 | 22,800 | 25,270 | 21,480 | 23,950 | 26,420 | 2,470 |
900×450(mm) | 21,170 | 24,130 | 27,090 | 22,300 | 25,260 | 28,220 | 23,460 | 26,420 | 29,380 | 2,960 |
900×600(mm) | 24,420 | 28,230 | 32,040 | 25,560 | 29,370 | 33,180 | 26,710 | 30,520 | 34,330 | 3,810 |
1200×300(mm) | 22,030 | 25,000 | 27,970 | 23,160 | 26,130 | 29,100 | 24,310 | 27,280 | 30,250 | 2,970 |
1200×450(mm) | 24,270 | 27,790 | 31,310 | 25,400 | 28,920 | 32,440 | 26,560 | 30,080 | 33,600 | 3,520 |
1200×600(mm) | 28,380 | 32,970 | 37,560 | 29,520 | 34,110 | 38,700 | 30,670 | 35,260 | 39,850 | 4,590 |
1500×300(mm) | 24,280 | 27,670 | 31,060 | 25,410 | 28,800 | 32,190 | 26,560 | 29,950 | 33,340 | 3,390 |
1500×450(mm) | 27,090 | 31,180 | 35,270 | 28,220 | 32,310 | 36,400 | 29,380 | 33,470 | 37,560 | 4,090 |
1500×600(mm) | 32,630 | 38,140 | 43,650 | 33,760 | 39,270 | 44,780 | 34,920 | 40,430 | 45,940 | 5,510 |
1800×300(mm) | 27,380 | 31,330 | 35,280 | 28,520 | 32,470 | 36,420 | 29,670 | 33,620 | 37,570 | 3,950 |
1800×450(mm) | 30,480 | 35,200 | 39,920 | 31,620 | 36,340 | 41,060 | 32,780 | 37,500 | 42,220 | 4,720 |
1800×600(mm) | 36,280 | 42,490 | 48,700 | 37,410 | 43,620 | 49,830 | 38,570 | 44,780 | 50,990 | 6,210 |
価格表(連結式)
高さ/段(枚)→ | 1800mm | 2100mm | 2400mm | 段増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行き↓ | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | |
900×300(mm) | 16,030 | 18,500 | 20,970 | 16,600 | 19,070 | 21,540 | 17,170 | 19,640 | 22,110 | 2,470 |
900×450(mm) | 18,000 | 20,960 | 23,920 | 18,570 | 21,530 | 24,490 | 19,150 | 22,110 | 25,070 | 2,960 |
900×600(mm) | 21,250 | 25,060 | 28,870 | 21,820 | 25,630 | 29,440 | 22,410 | 26,220 | 30,030 | 3,810 |
1200×300(mm) | 18,860 | 21,830 | 24,800 | 19,420 | 22,390 | 25,360 | 20,000 | 22,970 | 25,940 | 2,970 |
1200×450(mm) | 21,100 | 24,620 | 28,140 | 21,670 | 25,190 | 28,710 | 22,260 | 25,780 | 29,300 | 3,520 |
1200×600(mm) | 25,210 | 29,800 | 34,390 | 25,780 | 30,370 | 34,960 | 26,370 | 30,960 | 35,550 | 4,590 |
1500×300(mm) | 21,120 | 24,510 | 27,900 | 21,680 | 25,070 | 28,460 | 22,260 | 25,650 | 29,040 | 3,390 |
1500×450(mm) | 23,930 | 28,020 | 32,110 | 24,490 | 28,580 | 32,670 | 25,070 | 29,160 | 33,250 | 4,090 |
1500×600(mm) | 29,460 | 34,970 | 40,480 | 30,030 | 35,540 | 41,050 | 30,610 | 36,120 | 41,630 | 5,510 |
1800×300(mm) | 24,220 | 28,170 | 32,120 | 24,780 | 28,730 | 32,680 | 25,360 | 29,310 | 33,260 | 3,950 |
1800×450(mm) | 27,320 | 32,040 | 36,760 | 27,890 | 32,610 | 37,330 | 28,470 | 33,190 | 37,910 | 4,720 |
1800×600(mm) | 33,110 | 39,320 | 45,530 | 33,680 | 39,890 | 46,100 | 34,260 | 40,470 | 46,680 | 6,210 |
中軽量棚の組立方法
組立説明書
組立説明書をダウンロードする