中量棚/耐荷重300kg/段

・棚段ピッチは25mmで、細かい間隔の設定が可能です。
・ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
・各部材は、重量物に耐えられる様に設計されています。
・横連結は、支柱を共有でき、経済的。
・支柱はねじれに強いC型形状です。

価格表(単体式)

高さ/段(枚)→ 1800mm 2100mm 2400mm 段増減
横幅×奥行き↓ 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚)
900×450(mm) 23,380 26,660 29,940 24,440 27,720 31,000 25,860 29,140 32,420 3,280
900×600(mm) 25,480 29,300 33,120 26,620 30,440 34,260 27,920 31,740 35,560 3,820
900×750(mm) 32,600 38,220 43,840 33,760 39,380 45,000 35,040 40,660 46,280 5,620
900×900(mm) 35,160 41,420 47,680 36,320 42,580 48,840 37,620 43,880 50,140 6,260
1200×450(mm) 26,320 30,120 33,920 27,480 31,280 35,080 28,780 32,580 36,380 3,800
1200×600(mm) 30,600 35,480 40,360 31,760 36,640 41,520 33,060 37,940 42,820 4,880
1200×750(mm) 37,520 44,140 50,760 38,680 45,300 51,920 39,980 46,600 53,220 6,620
1200×900(mm) 40,180 47,480 54,780 41,340 48,640 55,940 42,640 49,940 57,240 7,300
1500×450(mm) 30,160 34,680 39,200 31,340 35,860 40,380 32,640 37,160 41,680 4,520
1500×600(mm) 36,540 42,380 48,220 36,520 42,360 48,200 37,840 43,680 49,520 5,840
1500×750(mm) 43,360 51,200 59,040 44,520 52,360 60,200 45,820 53,660 61,500 7,840
1500×900(mm) 46,920 55,680 64,440 48,060 56,820 65,580 49,360 58,120 66,880 8,760
1800×450(mm) 33,980 39,220 44,460 35,140 40,380 45,620 36,460 41,700 46,940 5,240
1800×600(mm) 39,600 46,260 52,920 40,760 47,420 54,080 42,060 48,720 55,380 6,660
1800×750(mm) 49,400 58,520 67,640 50,560 59,680 68,800 51,860 60,980 70,100 9,120
1800×900(mm) 53,600 63,800 74,000 54,760 64,960 75,160 56,060 66,260 76,460 10,200

価格表(連結式)

高さ/段(枚)→ 1800mm 2100mm 2400mm 段増減
横幅×奥行き↓ 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚) 4段(枚) 5段(枚) 6段(枚)
900×450(mm) 19,760 23,040 26,320 20,340 23,620 26,900 21,000 24,280 27,560 3,280
900×600(mm) 21,840 25,660 29,480 22,420 26,240 30,060 23,080 26,900 30,720 3,820
900×750(mm) 28,980 34,600 40,220 29,560 35,180 40,800 30,200 35,820 41,440 5,620
900×900(mm) 31,540 37,800 44,060 32,120 38,380 44,640 32,760 39,020 45,280 6,260
1200×450(mm) 22,700 26,500 30,300 23,280 27,080 30,880 23,940 27,740 31,540 3,800
1200×600(mm) 26,960 31,840 36,720 27,560 32,440 37,320 28,220 33,100 37,980 4,880
1200×750(mm) 33,900 40,520 47,140 34,480 41,100 47,720 35,140 41,760 48,380 6,620
1200×900(mm) 36,560 43,860 51,160 37,140 44,440 51,740 37,800 45,100 52,400 7,300
1500×450(mm) 26,540 31,060 35,580 27,140 31,660 36,180 27,800 32,320 36,840 4,520
1500×600(mm) 32,900 38,740 44,580 32,320 38,160 44,000 32,980 38,820 44,660 5,840
1500×750(mm) 39,720 47,560 55,400 40,320 48,160 56,000 40,980 48,820 56,660 7,840
1500×900(mm) 43,280 52,040 60,800 43,860 52,620 61,380 44,520 53,280 62,040 8,760
1800×450(mm) 30,360 35,600 40,840 30,940 36,180 41,420 31,620 36,860 42,100 5,240
1800×600(mm) 35,960 42,620 49,280 36,560 43,220 49,880 37,220 43,880 50,540 6,660
1800×750(mm) 45,780 54,900 64,020 46,360 55,480 64,600 47,020 56,140 65,260 9,120
1800×900(mm) 49,980 60,180 70,380 50,560 60,760 70,960 51,200 61,400 71,600 10,200

中量棚の組立方法

画像をクリック後、そのままマウスポインタを画像の上に置いておくと静止画像でゆっくりご覧いただけます。

組立説明書


  組立説明書をダウンロードする


業務用スチール棚 プロ通販 TOPページに戻る
業務用スチール棚 プロ通販 アサヒ アングルNET