中量棚/耐荷重500kg/段
・棚段ピッチは25mmで、細かい間隔の設定が可能です。
・ビスを使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
・各部材は、重量物に耐えられる様に設計されています。
・横連結は、支柱を共有でき、経済的。
・支柱はねじれに強いC型形状です。
価格表(単体式)
高さ/段(枚)→ | 1800mm | 2100mm | 2400mm | 段増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行き↓ | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | |
900×450(mm) | 24,000 | 27,440 | 30,880 | 25,170 | 28,610 | 32,050 | 26,470 | 29,910 | 33,350 | 3,440 |
900×600(mm) | 26,200 | 30,200 | 34,200 | 27,350 | 31,350 | 35,350 | 28,650 | 32,650 | 36,650 | 4,000 |
900×750(mm) | 33,790 | 39,700 | 45,610 | 34,940 | 40,850 | 46,760 | 36,240 | 42,150 | 48,060 | 5,910 |
900×900(mm) | 36,410 | 42,980 | 49,550 | 37,570 | 44,140 | 50,710 | 38,870 | 45,440 | 52,010 | 6,570 |
1200×450(mm) | 27,620 | 31,760 | 35,900 | 28,780 | 32,920 | 37,060 | 30,080 | 34,220 | 38,360 | 4,140 |
1200×600(mm) | 32,030 | 37,280 | 42,530 | 33,180 | 38,430 | 43,680 | 34,470 | 39,720 | 44,970 | 5,250 |
1200×750(mm) | 39,580 | 46,720 | 53,860 | 40,740 | 47,880 | 55,020 | 42,040 | 49,180 | 56,320 | 7,140 |
1200×900(mm) | 42,780 | 50,740 | 58,700 | 43,940 | 51,900 | 59,860 | 45,240 | 53,200 | 61,160 | 7,960 |
1500×450(mm) | 31,860 | 36,820 | 41,780 | 33,010 | 37,970 | 42,930 | 34,310 | 39,270 | 44,230 | 4,960 |
1500×600(mm) | 37,420 | 43,780 | 50,140 | 38,590 | 44,950 | 51,310 | 39,890 | 46,250 | 52,610 | 6,360 |
1500×750(mm) | 45,910 | 54,400 | 62,890 | 43,420 | 51,910 | 60,400 | 48,370 | 56,860 | 65,350 | 8,490 |
1500×900(mm) | 50,350 | 59,960 | 69,570 | 51,520 | 61,130 | 70,740 | 52,820 | 62,430 | 72,040 | 9,610 |
1800×450(mm) | 35,680 | 41,360 | 47,040 | 36,830 | 42,510 | 48,190 | 38,130 | 43,810 | 49,490 | 5,680 |
1800×600(mm) | 41,960 | 49,220 | 56,480 | 43,120 | 50,380 | 57,640 | 44,430 | 51,690 | 58,950 | 7,260 |
1800×750(mm) | 52,180 | 62,000 | 71,820 | 53,340 | 63,160 | 72,980 | 54,640 | 64,460 | 74,280 | 9,820 |
1800×900(mm) | 57,050 | 68,100 | 79,150 | 58,210 | 69,260 | 80,310 | 59,520 | 70,570 | 81,620 | 11,050 |
価格表(連結式)
高さ/段(枚)→ | 1800mm | 2100mm | 2400mm | 段増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行き↓ | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | 4段(枚) | 5段(枚) | 6段(枚) | |
900×450(mm) | 20,390 | 23,830 | 27,270 | 20,970 | 24,410 | 27,850 | 21,620 | 25,060 | 28,500 | 3,440 |
900×600(mm) | 22,570 | 26,570 | 30,570 | 23,150 | 27,150 | 31,150 | 23,800 | 27,800 | 31,800 | 4,000 |
900×750(mm) | 30,160 | 36,070 | 41,980 | 30,740 | 36,650 | 42,560 | 31,390 | 37,300 | 43,210 | 5,910 |
900×900(mm) | 32,790 | 39,360 | 45,930 | 33,370 | 39,940 | 46,510 | 34,020 | 40,590 | 47,160 | 6,570 |
1200×450(mm) | 24,010 | 28,150 | 32,290 | 24,580 | 28,720 | 32,860 | 25,230 | 29,370 | 33,510 | 4,140 |
1200×600(mm) | 28,400 | 33,650 | 38,900 | 28,980 | 34,230 | 39,480 | 29,620 | 34,870 | 40,120 | 5,250 |
1200×750(mm) | 35,950 | 43,090 | 50,230 | 36,540 | 43,680 | 50,820 | 37,190 | 44,330 | 51,470 | 7,140 |
1200×900(mm) | 39,170 | 47,130 | 55,090 | 39,740 | 47,700 | 55,660 | 40,390 | 48,350 | 56,310 | 7,960 |
1500×450(mm) | 28,230 | 33,190 | 38,150 | 28,810 | 33,770 | 38,730 | 29,460 | 34,420 | 39,380 | 4,960 |
1500×600(mm) | 33,810 | 40,170 | 46,530 | 34,390 | 40,750 | 47,110 | 35,040 | 41,400 | 47,760 | 6,360 |
1500×750(mm) | 42,290 | 50,780 | 59,270 | 42,870 | 51,360 | 59,850 | 43,530 | 52,020 | 60,510 | 8,490 |
1500×900(mm) | 46,730 | 56,340 | 65,950 | 47,320 | 56,930 | 66,540 | 47,970 | 57,580 | 67,190 | 9,610 |
1800×450(mm) | 32,050 | 37,730 | 43,410 | 32,630 | 38,310 | 43,990 | 33,280 | 38,960 | 44,640 | 5,680 |
1800×600(mm) | 38,340 | 45,600 | 52,860 | 38,920 | 46,180 | 53,440 | 39,580 | 46,840 | 54,100 | 7,260 |
1800×750(mm) | 48,560 | 58,380 | 68,200 | 49,140 | 58,960 | 68,780 | 49,800 | 59,620 | 69,440 | 9,820 |
1800×900(mm) | 53,430 | 64,480 | 75,530 | 54,010 | 65,060 | 76,110 | 54,670 | 65,720 | 76,770 | 11,050 |
中量棚の組立方法
組立説明書
組立説明書をダウンロードする